EnduroCross Tolmin
● TRENING
Št. Ime Krogi Zadnji NajboljšiPovprečje
13 Dominik Gabršček 0 - --
12 Tim Volarič 4 104:46.40 0:20.0926:32.65
7 Primož Šturm 11 0:28.76 0:28.764:02.73
6 Rene Uršič 5 4:40.42 0:31.841:25.72
3 Nick Šokič 7 0:37.37 0:28.435:10.06
9 Jure Terlikar 8 5:24.29 0:26.004:03.79
8 Matija Terlikar 8 2:09.35 0:24.610:53.75
2 Kevin Berginc 16 0:18.58 0:18.581:59.99
4 Jan Razpotnik 7 2:58.44 0:25.944:46.31
5 Gaber Sušnik 10 0:26.93 0:24.121:24.38
11 Anže Valentinčič 3 0:28.82 0:21.910:27.51
10 Tadej Likar 5 1:06.63 0:22.810:49.01
Prišlo je do napake. Osveži stran 🗙
Vzpostavljanje povezave…