V ŽIVO, NPR - Trbiž 8.3.2025


Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Rodman Ema 57 00:43.68 GOR
2 Prijatelj Živa 49 00:43.83 00:00.15 GOR
2 Rejec Izis 59 00:43.83 00:00.15 IDR
4 Kobal Nina 53 00:45.63 00:01.95 MAT
5 Kavčič Reven Karolina 61 00:45.75 00:02.07 LOG
6 Lukežič Neva 48 00:45.77 00:02.09 SDP
7 Mlakar Trček Ana 51 00:46.30 00:02.62 JAV
8 Klemenc London 46 00:46.34 00:02.66 SKM
9 Peček Eva 50 00:46.65 00:02.97 JAV
10 Kreft Vita 47 00:47.19 00:03.51 IDR
11 Peljhan Polaris 56 00:47.59 00:03.91 GOR
12 Volarič Katja 52 00:48.47 00:04.79 IDR
13 Birsa Lorena 55 00:48.81 00:05.13 POS
14 Sajovic Mina 54 00:49.17 00:05.49 POS
15 Šajn Zarja 62 00:51.75 00:08.07 SNZ
DNS Podjed Tinkara 58 SKM
DNS Koglot Eva 60 GOR
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Prek Kris 67 00:42.13 VRH
2 Kokole Marko 72 00:43.99 00:01.86 MAT
3 Leban Nace 74 00:44.11 00:01.98 MAT
4 Stubelj Tine 71 00:44.24 00:02.11 GOR
5 Petrovčič Vitan 66 00:44.60 00:02.47 GOR
6 Klemenc Thor 70 00:44.66 00:02.53 SKM
7 Kacin Izak 76 00:45.88 00:03.75 IDR
8 Pavšič Peter 63 00:46.40 00:04.27 MAT
9 Šadl Matevž 75 00:48.44 00:06.31 SKM
10 Radojevič Rok 97 00:53.92 00:11.79 GOR
11 Mlinar Tomaduz Lev 65 00:56.79 00:14.66 POS
12 Logar Vid 68 01:19.84 00:37.71 JAV
DNS Marušič Mark 64 GOR
DNF Murovec Mark 69 MAT
DNS Pirih Lovro 73 SNZ
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Kobal Julija 79 00:42.43 GOR
2 Rodman Lara 83 00:44.33 00:01.90 GOR
3 Filipčič Karin 81 00:45.14 00:02.71 SKM
4 Krajnik Celeste Annabella 82 00:47.20 00:04.77 POR
DNF Šterpin Alin 77 POR
DNS Pirih Urša 78 SNZ
DNF Vičič Vita 80 SNZ
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Kavčič Luka 85 00:42.58 JAV
2 Felc Samo 86 01:21.80 00:39.22 JAV
DNS Marušič Lan 84 GOR
DNS Pauli Gabriele 87 POR
DNF Čehovin Maks 88 SKM
DNS Rupnik Rene 89 JAV
DNS Lampe Urban 90 JAV
DNS Rupnik David 91 LOG
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U21 - MLADINKE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
DNS Rupnik Julija 92 JAV
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U21 - MLADINCI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
DNS Krajnik Danijel 93 POR
DNS Kavčič Bor 94 JAV
DNS Biščak Jaka 95 SKM
DNS Sajovic Matej 96 POS
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U08 - MALČICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Božnik Anika 6 00:32.83 IZO
2 Pagon Bajec Zarja 4 00:37.73 00:04.90 JAV
3 Burgar Alja 5 00:37.85 00:05.02 MAT
4 Krašna Lana 3 00:41.78 00:08.95 POS
5 Husu Evelin 1 00:43.22 00:10.39 POS
6 Krebelj Lina 7 00:45.95 00:13.12 SKM
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U08 - MALČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Krapež Astien 10 00:33.35 JAV
2 Rodman Jure 13 00:33.57 00:00.22 GOR
3 Bonin Filip 9 00:35.38 00:02.03 IZO
4 Pasarič Vili 8 00:36.06 00:02.71 LOG
5 Carli Jan 12 00:37.10 00:03.75 MAT
6 Malec Luka 14 00:39.18 00:05.83 SKM
7 Pogačar Leon 16 00:41.59 00:08.24 POS
8 Mauer Maks 11 00:43.53 00:10.18 POS
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U10 - MLAJŠE CICIBANKE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Vuga Špela 20 00:31.61 SNZ
2 Gombač Laura 18 00:33.03 00:01.42 SKM
3 Bombač Sanchez Laura 19 00:33.28 00:01.67 GOR
4 Setnikar Janjušić Sofia 17 00:40.07 00:08.46 POS
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U10 - MLAJŠI CICIBANI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Rupnik Dane 25 00:30.31 JAV
2 Grmovšek Jaka 23 00:30.86 00:00.55 JAV
3 Podjed Bine 27 00:33.47 00:03.16 SKM
4 Lapanja Matija 28 00:34.97 00:04.66 IDR
5 Zalar Staš 26 00:35.73 00:05.42 POS
6 Hvalec Maj 21 00:37.04 00:06.73 MAT
7 Marušič Luka 22 00:37.62 00:07.31 GOR
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U12 - CICIBANKE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Pisk Ema 36 00:06.73 IDR
2 Čehovin Vita 35 00:30.20 00:23.47 SKM
3 Poglajen Kiara 29 00:30.21 00:23.48 SKM
4 Brus Nuška 38 00:30.54 00:23.81 IDR
5 Trček Ajda 30 00:30.57 00:23.84 IDR
6 Cantarutti Brina 34 00:31.53 00:24.80 SKM
7 Prek Pika 33 00:34.66 00:27.93 VRH
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U12 - CICIBANI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Peček Erik 43 00:29.32 JAV
2 Bratina Tomaž 40 00:30.23 00:00.91 GOR
3 Jakob Merkač 41 00:30.26 00:00.94 MAT
4 Bombač Sanchez Lucas 44 00:30.62 00:01.30 GOR
5 Bajec Nejc 42 00:32.17 00:02.85 JAV
6 Lapanja Ažbe 39 00:35.05 00:05.73 IDR
7 Kanellopulos Gal 45 02:32.65 02:03.33 MAT
Podatki se v primeru tehničnih težav lahko razlikujejo z originalnimi!
Prosimo, da osvežite stran, ker je prišlo do napake. OSVEŽI 🗙