V ŽIVO, Gozdarsko tekmovanje Zadlog


Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 ŠPAROVEC Ajda 4 00:44.22 TRG
2 GOSTENČNIK Cora 13 00:44.25 00:00.03 CRN
3 PREŠERN Alja 7 00:44.39 00:00.17 RAD
4 GORNIK ZUPANIČ Živa 12 00:45.11 00:00.89 BRM
5 STROJ SKUBIC Zoja 11 00:45.18 00:00.96 RAD
6 MATEK Manja 6 00:45.26 00:01.04 APT
7 KOGOVŠEK Eva 20 00:45.28 00:01.06 KRG
8 KRESNIK-MLINAR Loti 10 00:45.66 00:01.44 FUZ
9 BOHINC Eva 1 00:46.13 00:01.91 APT
10 KUNSTIČ Živa 2 00:46.25 00:02.03 DOM
11 ŠUŠTAR Ema 5 00:46.34 00:02.12 FUZ
12 MARINČEK VIRJENT Juta 15 00:46.48 00:02.26 DOM
13 SENICA Alina isabela 30 00:46.49 00:02.27 ALS
14 GROŠETA Zoja 35 00:46.80 00:02.58 BRM
15 KUNSTELJ Karla 26 00:47.03 00:02.81 RAD
16 TOLAR Tajda 9 00:47.27 00:03.05 ZEL
17 CIZELJ Eva 32 00:47.55 00:03.33 KRG
18 KOSTANJEVEC Loti 29 00:47.62 00:03.40 BRM
19 MEŠNJAK Tinkara 27 00:47.69 00:03.47 CRN
20 MEŠKO Maša 28 00:47.73 00:03.51 BRM
21 DOLENC Leja 21 00:47.78 00:03.56 POL
22 HAFNER Ema 33 00:48.07 00:03.85 TRG
23 ERBEŽNIK Mia 41 00:48.17 00:03.95 TRG
24 GRMOVŠEK Ula 34 00:48.18 00:03.96 APT
25 GMAJNAR Nana 24 00:48.41 00:04.19 TRG
26 NAGY ABONYI Petra 16 00:48.47 00:04.25 BRM
27 ČOVRAN GERŠAK Damas 31 00:49.21 00:04.99 SKC
28 MIŠIČ Lucija 38 00:49.25 00:05.03 KRG
29 REZELJ Neža 36 00:49.52 00:05.30 ROG
30 RODMAN Ema 25 00:50.00 00:05.78 GOR
31 MAVKO Nina 14 00:50.26 00:06.04 NOV
32 SVETE Lara 40 00:50.38 00:06.16 NOV
33 KOGLOT Eva 17 00:50.44 00:06.22 GOR
34 MARENČE Lucia 37 00:50.80 00:06.58 KRG
35 AUERSPERGER BANDALO Neja 18 00:53.78 00:09.56 DOM
36 BIRSA Lorena 22 00:56.01 00:11.79 POS
37 ŠOLAR Manca 19 01:15.75 00:31.53 RAD
DNF DOLINAR Eva 3 POL
DNF ŽALIG Maša 8 BRM
DNF RODMAN Lara 23 GOR
DNF ŠKULJ Pia 39 APT
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 LESJAK Tai 49 00:43.69 BRM
2 LUKS Matevž 52 00:43.92 00:00.23 KRG
3 KOZAMERNIK MARQUIS 43 00:44.06 00:00.37 MED
4 ULČAR Janž maksim 53 00:45.07 00:01.38 DOM
5 REBULA Urh 69 00:45.36 00:01.67 CRN
6 ŠMIT Jakob 51 00:45.66 00:01.97 RAD
7 GOSTENČNIK Tine 54 00:46.04 00:02.35 CRN
8 VEBER Nejc 44 00:46.08 00:02.39 BLE
9 PLANINŠEK Anže 50 00:46.14 00:02.45 BLE
10 KOS Blaž 68 00:46.23 00:02.54 VUZ
11 SELAK Filip 64 00:46.32 00:02.63 APT
12 ERJAVEC Oskar 62 00:46.34 00:02.65 VUZ
13 PERČIČ Jaka 59 00:46.42 00:02.73 BLE
14 DOLENC Tadej 56 00:46.44 00:02.75 POL
15 OSOLNIK Peter 66 00:46.46 00:02.77 APT
16 RAMŠAK Miha 70 00:46.67 00:02.98 ALS
17 DOLER Maks 47 00:46.74 00:03.05 CRN
18 PREK KRIS 48 00:46.80 00:03.11 SKV
19 SANTNER Janez 61 00:46.93 00:03.24 FUZ
20 BOŽNAR Nace 55 00:47.03 00:03.34 POL
21 KORPAR JAKA 58 00:47.37 00:03.68 MED
22 OVNIK Tilen 57 00:47.55 00:03.86 DOM
23 ŠPUR Timotej 82 00:47.73 00:04.04 BRM
24 KOTNIK Andraž 42 00:47.76 00:04.07 FUZ
25 MERTELJ Tim 63 00:47.78 00:04.09 KRG
25 OSREDKAR Mihajlo 71 00:47.78 00:04.09 NOV
27 VESNAVER Val 45 00:47.82 00:04.13 OLI
28 OSOLNIK Matej 67 00:47.95 00:04.26 APT
29 ŠUJICA Maver 78 00:48.25 00:04.56 NOV
30 GOSAR KOČEVAR Andraž 83 00:48.53 00:04.84 KRG
31 KOŠMRL Marc tian 60 00:48.65 00:04.96 ROG
32 ŠMERC Gašper 75 00:48.79 00:05.10 SKC
33 ČEHOVIN Maks 90 00:49.09 00:05.40 SKM
34 GARTNER Lovro 84 00:49.13 00:05.44 ZEL
35 MAVRIČ Jon 77 00:49.16 00:05.47 TRG
36 JUŽINA Jakob 81 00:49.38 00:05.69 OLI
37 KOKOLE Marko 73 00:49.57 00:05.88 MAT
38 GRAŠIČ Metod 89 00:49.94 00:06.25 TRG
39 LEBAN Tomaž 65 00:50.27 00:06.58 MAT
40 GOLOB NEBEC Patrik 76 00:50.39 00:06.70 OLI
41 STRAŽIŠAR RADIĆ Andrej 79 00:50.73 00:07.04 RAD
42 DRNOVŠEK Ian matija 85 00:51.04 00:07.35 NOV
43 KOŠIR Rene 91 00:51.47 00:07.78 KRG
44 MAGIČ Nace 88 00:51.77 00:08.08 ZEL
45 KUNSTELJ Tine 87 00:52.02 00:08.33 NOV
46 ŠIFTAR Zal 72 00:52.27 00:08.58 BRM
47 KRIČEJ Maj 80 00:52.76 00:09.07 VUZ
48 RADOJEVIČ Rok 74 00:52.79 00:09.10 GOR
49 EGART Gašper 86 00:53.18 00:09.49 TRG
DNF KRUŠNIK Žiga 46 SKC
Rezultati obeh voženj
Štartna lista 2.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas skupne vožnje Čas vožnje prvi tek Čas vožnje drugi tek Klub
1 RADELJ Aja 98 01:24.24 00:43.04 00:41.20 POL
2 PREŠERN Taja 92 01:24.29 00:43.41 00:40.88 RAD
3 GOSAR Maruša 100 01:26.30 00:44.05 00:42.25 KRG
4 NAPOTNIK Nina 106 01:27.26 00:44.89 00:42.37 ZAJ
5 OSOJNIK Metka 93 01:27.35 00:44.71 00:42.64 CRN
6 PAJK Neja 94 01:27.69 00:45.28 00:42.41 DOM
7 ŠOŠTARKO Lina 101 01:27.80 00:45.19 00:42.61 APT
8 ŠPAROVEC Neža 104 01:28.03 00:44.97 00:43.06 TRG
9 MACUH Alma 117 01:28.56 00:45.70 00:42.86 SKC
10 STREL Julija 95 01:28.57 00:45.73 00:42.84 POL
11 GERDEJ Hana 96 01:28.75 00:46.02 00:42.73 FUZ
12 SONJAK Urša 102 01:28.86 00:46.31 00:42.55 CRN
13 ŠKRABOLJE Corina 107 01:29.26 00:46.33 00:42.93 GOR
14 DOLINAR Ajda 113 01:29.57 00:46.35 00:43.22 POL
15 VLAISAVLJEVIĆ Mila 108 01:29.74 00:46.00 00:43.74 BRM
16 VODOPIVEC Ela 97 01:30.00 00:46.37 00:43.63 GOR
17 RIBIČ Anjana 111 01:30.01 00:46.55 00:43.46 BRM
18 HRIBERŠEK Eva 103 01:30.11 00:46.33 00:43.78 BRM
19 MALI Kaja 115 01:30.31 00:46.71 00:43.60 DOM
20 PLAVČAK Pilar 99 01:30.37 00:46.81 00:43.56 DOM
21 STOIMENOVSKA Živa 105 01:31.05 00:47.38 00:43.67 DOM
22 JERE Karolina 116 01:31.89 00:48.07 00:43.82 TRG
23 SPANŽEL Neža 110 01:32.26 00:47.95 00:44.31 FUZ
24 FURMAN Žanin 118 01:32.68 00:48.20 00:44.48 ALS
25 SORČ Eva 120 01:33.13 00:48.24 00:44.89 DOM
26 KOP BEA 114 01:34.22 00:49.05 00:45.17 MED
27 VERDNIK Maria 119 01:34.25 00:49.64 00:44.61 RAD
28 MANDL Lana 109 01:34.31 00:48.60 00:45.71 BRM
29 BRATUŠA Lina 121 01:35.08 00:49.40 00:45.68 SKC
30 PUSTATIČNIK Pia 122 01:35.77 00:50.13 00:45.64 DOM
31 MEH Maša 127 01:36.59 00:50.13 00:46.46 VUZ
32 KŠELA Polona 123 01:37.60 00:50.34 00:47.26 NOV
33 JADEK Nikita 125 01:39.10 00:51.82 00:47.28 DOM
34 FILIPČIČ Karin 112 01:39.36 00:51.96 00:47.40 SKM
DNF ŠUŠTAR FINŽGAR Ajda 126 00:46.28 SKC
Rezultati obeh voženj
Štartna lista 2.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas skupne vožnje Čas vožnje prvi tek Čas vožnje drugi tek Klub
1 VEZOVNIK Lan 128 01:24.69 00:43.31 00:41.38 VUZ
2 ŽIŽEK Jan 129 01:25.83 00:43.73 00:42.10 BRM
3 ŠPENDOV Matic 140 01:26.05 00:44.40 00:41.65 BLE
4 PROSENAK Filip 137 01:26.27 00:44.56 00:41.71 ALS
5 IVANČIČ Lan 130 01:26.40 00:44.38 00:42.02 KRG
6 BAVDAŽ Sebastjan 142 01:26.46 00:45.05 00:41.41 GOR
7 LUKANČIČ Primož 138 01:26.52 00:44.40 00:42.12 ZEL
8 ŠTUPAR ŠLEBINGER Filip 132 01:26.58 00:44.52 00:42.06 DOM
9 SULIČ Samo 134 01:27.09 00:44.61 00:42.48 GOR
10 MERTELJ Miha 141 01:27.18 00:44.55 00:42.63 RAD
11 EGART Žan 136 01:27.29 00:44.99 00:42.30 TRG
12 LAH Oskar 133 01:27.39 00:44.67 00:42.72 OLI
13 ERJAVEC Lado 135 01:27.98 00:45.67 00:42.31 VUZ
14 HABJAN Jošt 149 01:28.44 00:45.88 00:42.56 ZEL
15 STOPAR Anže 152 01:29.00 00:46.39 00:42.61 GOR
16 BOŽIČ Taj 150 01:29.76 00:46.70 00:43.06 SNZ
17 RATAJ Jun 131 01:29.77 00:46.78 00:42.99 BRM
18 TEKALEC Iztok 151 01:30.00 00:46.52 00:43.48 DOM
19 MERKAČ Urban 147 01:30.09 00:48.13 00:41.96 FUZ
20 POTOČNIK Lukas 148 01:30.52 00:46.68 00:43.84 BLE
21 SAMEC Aleks 146 01:30.60 00:47.44 00:43.16 ALS
22 MIRTIČ Max 143 01:36.08 00:49.30 00:46.78 ROG
23 SAJOVIC Matej 153 01:38.54 00:51.05 00:47.49 POS
24 BIŠČAK Jaka 155 01:39.44 00:51.25 00:48.19 SKM
25 VIDMAR Blaž 154 01:41.43 00:52.33 00:49.10 POS
26 VRHOVŠEK Gal 145 01:42.55 00:52.28 00:50.27 NOV
DNF VOLF Vili 139 00:45.26 OLI
Podatki se v primeru tehničnih težav lahko razlikujejo z originalnimi!
Prosimo, da osvežite stran, ker je prišlo do napake. OSVEŽI 🗙