V ŽIVO, ARGETA JUNIOR U12 24.2


Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U12 - CICIBANKE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 KRAŠNA Ana 1 00:40.05 APT
2 MISSON Sara 19 00:41.09 00:01.04 APT
3 HENDLER Zala 10 00:41.75 00:01.70 VUZ
4 GRMOVŠEK Lia 20 00:42.27 00:02.22 APT
5 GORZA Vita 13 00:42.73 00:02.68 CRN
6 KOVŠE Klara 17 00:42.83 00:02.78 SKC
7 POTOČNIK Stella 7 00:42.88 00:02.83 BLE
8 ŠOL Gaja 18 00:42.89 00:02.84 BRM
9 ZUPAN Laura 8 00:43.15 00:03.10 POL
10 STANIĆ Ema 37 00:43.28 00:03.23 RAD
11 ŠEGULA Zala 2 00:43.39 00:03.34 BRM
12 ŠIPEK Sara 25 00:43.52 00:03.47 ALS
13 KUHAR FERŠ Nana 26 00:44.10 00:04.05 BRM
14 MIŠIČ Tinkara 16 00:44.93 00:04.88 KRG
15 KLEMENC London 45 00:45.08 00:05.03 SKM
16 BANOVIČ Glorija 46 00:45.22 00:05.17 ALS
17 OSOLNIK Ivana 21 00:45.29 00:05.24 APT
18 PRIJATELJ Živa 49 00:45.50 00:05.45 GOR
19 TEKALEC Vesna 23 00:45.66 00:05.61 DOM
20 MARC Katarina 11 00:45.78 00:05.73 NOV
21 ZUPAN Zara 32 00:46.11 00:06.06 KRG
22 VOLF Maja 5 00:46.21 00:06.16 OLI
22 POTOČNIK Marija 36 00:46.21 00:06.16 APT
24 TACIGA Lia 43 00:46.38 00:06.33 BRM
25 MOŽINA Livija 30 00:47.01 00:06.96 POL
26 KOBAL Nina 42 00:47.23 00:07.18 MAT
27 BERCE SMOLE Loti 38 00:47.25 00:07.20 KRG
28 BOGATAJ Ajda 51 00:47.41 00:07.36 POL
29 LEPENIK Špela 41 00:47.64 00:07.59 BRM
30 KULEVSKAIA Barbara 15 00:47.88 00:07.83 OLI
31 PELJHAN Polaris 52 00:48.33 00:08.28 GOR
32 BUTALA Kaja 29 00:48.34 00:08.29 OLI
33 LUKEŽIČ Neva 50 00:48.40 00:08.35 SDP
34 TOLAR Zoja 53 00:48.60 00:08.55 ZEL
35 KRAJNC Julija 33 00:48.83 00:08.78 BRM
36 BOŽNAR Nika 44 00:49.20 00:09.15 POL
37 BOŽIČ Nina 60 00:49.32 00:09.27 SNZ
38 MOŽE Klara 55 00:49.71 00:09.66 BLD
39 STROJ SKUBIC Zala 9 00:50.05 00:10.00 RAD
39 PREK Pika 40 00:50.05 00:10.00 SKV
41 BOGATAJ Neja 58 00:50.24 00:10.19 BLD
42 BOŽNAR Vita 59 00:50.72 00:10.67 POL
43 ČEHOVIN Vita 54 00:54.00 00:13.95 SKM
44 CANTARUTTI Brina 57 00:56.31 00:16.26 SKM
DNF BONIN Lara 4 IZO
DNF ŠKRUBEJ Hana 6 BRM
DNF KONUŠEK Asi 12 ALS
DNF NUČIČ CELESTINA Rubi 14 NOV
DNF DOLINAR Ella 22 NOV
DNF OSOJNIK Marta 24 CRN
DNF SVET Zara 27 NOV
DNF ŽALIG Manja 28 BRM
DNF STREL Izabela 31 POL
DNF GONCHAROVA Maiia 34 ALS
DNF OGRAJENŠEK CRAWLEY Katarina lara 35 RAD
DNF MACAROL Petja 47 SNZ
DNF PODJED Tinkara 48 SKM
DNF ŠAJN Zarja 56 SNZ
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U12 - CICIBANI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 RIZVIČ Izak 64 00:40.65 FUZ
2 SNEŽIČ Črt 63 00:41.03 00:00.38 BRM
3 KRUŠNIK Nejc 68 00:41.25 00:00.60 SKC
4 KALAN Rožle 62 00:41.56 00:00.91 ZEL
5 OGRIZEK Miha 79 00:41.72 00:01.07 SKC
6 ŠOLAJA Maxim 66 00:42.00 00:01.35 BRM
7 MARGUČ Maks 71 00:42.86 00:02.21 SKC
8 ES Gal 81 00:43.07 00:02.42 ALS
9 KONUŠEK Miha 73 00:43.13 00:02.48 ALS
10 KORENJAK Juš 85 00:43.31 00:02.66 ALS
11 DOLENC Jakob 61 00:43.45 00:02.80 POL
12 ČERČEK Maks 88 00:43.69 00:03.04 OLI
13 JAVORNIK Tomi 94 00:44.36 00:03.71 VUZ
14 BLAŽIČ Jošt 90 00:44.79 00:04.14 NOV
15 TOMŠIČ Maj 92 00:44.83 00:04.18 BRM
16 NAGY ABONYI Alex 76 00:44.84 00:04.19 BRM
17 SLIVNIK Andraž 77 00:45.06 00:04.41 KRG
18 GABERŠEK Vid 93 00:45.23 00:04.58 SKC
19 JUHANT Brin 95 00:45.24 00:04.59 NOV
20 PAVŠIČ Peter 97 00:45.28 00:04.63 MAT
21 KLEMBAS RODGER Mik 65 00:45.34 00:04.69 KRG
22 KNAFELJ Gaber 70 00:45.56 00:04.91 RAD
23 ŠUŠTERŠIČ Aljaž 100 00:46.12 00:05.47 NOV
24 PETROVČIČ Vitan 101 00:46.38 00:05.73 GOR
25 STUBELJ Tine 69 00:46.61 00:05.96 GOR
26 RIAZANSKII Rodion 86 00:47.48 00:06.83 RAD
27 LEBAN Nace 102 00:47.60 00:06.95 MAT
28 KOŽUH Maks 89 00:47.88 00:07.23 NOV
29 MAČEK Tristan 99 00:48.39 00:07.74 BRM
30 LEITINGER Gal 91 00:48.88 00:08.23 OLI
31 PIRIH Lovro 103 00:49.12 00:08.47 SNZ
32 BERTONCELJ Tilen 80 00:49.30 00:08.65 KRG
33 KLEMBAS RODGER Mark 78 00:49.49 00:08.84 KRG
34 OVNIK Aljaž 105 00:50.31 00:09.66 DOM
35 BRATINA Tomaž 104 00:50.32 00:09.67 GOR
DNF TRDAN Nejc 67 NOV
DNF BRAČUN Rene 72 SKC
DNF ŽAGAR Luka 74 NOV
DNF BUKOVEC Maks 75 NOV
DNF ŽMAVC Oskar 82 NOV
DNF ŠKUFCA Tomaž 83 BLD
DNF MEŽNAR Tevž 84 SKC
DNF JERLAH Anže 87 VUZ
DNF RAVNJAK Vasja 96 VUZ
DNF KANELLOPULOS Gal 98 MAT
Podatki se v primeru tehničnih težav lahko razlikujejo z originalnimi!
Prosimo, da osvežite stran, ker je prišlo do napake. OSVEŽI 🗙